Budapesten a 11-14 éves gyermekek 83%-a reagál tuberkulinra
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1922 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T09:27:42Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T09:27:42Z | |
| dc.date.issued | 1922-11-23 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 614-542-1922-11-23-Magyarorszag-001-001-gizi983 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/128771 | |
| dc.relation.ispartof | Magyarország | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | járvány | |
| dc.title | Budapesten a 11-14 éves gyermekek 83%-a reagál tuberkulinra | |
| dc.title.alternative | Országh Oszkár dr. mai előadása a gyermekkor tuberkulózisáról | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- fd95ce033f5d0e106653b5c75ba2b6dc25a8105b.pdf
- Size:
- 404.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format