Dél-Pest vízellátása
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T09:49:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T09:49:27Z | |
| dc.date.issued | 1972-06-ES | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 628-1-1972-06-Kozmu-es-melyepites-001-001-gizi726 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/131676 | |
| dc.relation.ispartof | Közmű és mélyépítés | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | vízvezeték | |
| dc.title | Dél-Pest vízellátása | |
| dc.title.alternative | A napi 24 000 köbmétertől-a napi 500 000 köbméterig | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dc58bb13d2f2adb8e50c110a2e1d4f85a437bacc.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format