Milyen lesz a Baross téri aluljárórendszer?
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1966 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T06:45:46Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T06:45:46Z | |
| dc.date.issued | 1966-04-16 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 625-712-35-1966-04-16-Esti-hirlap-001-001-gizi280 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/131304 | |
| dc.relation.ispartof | Esti hírlap | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | aluljáró | |
| dc.title | Milyen lesz a Baross téri aluljárórendszer? | |
| dc.title.alternative | Átalakul a közlekedési hálózat | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3385ff45aceacb21c5e2b36f5d1ac974979f86c2.pdf
- Size:
- 384.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format