Kidolgozták a Sztálin-híd közlekedési rendjét
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1950 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T00:16:11Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T00:16:11Z | |
| dc.date.issued | 1950-09-05 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 624-2-1950-09-05-Vilagossag-001-001-m318 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/130581 | |
| dc.relation.ispartof | Világosság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | Árpád híd | |
| dc.title | Kidolgozták a Sztálin-híd közlekedési rendjét | |
| dc.title.alternative | 20 perccel lesz rövidebb az óbuda-újpesti vasúti híd közötti út | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 707d6299b4c5e0d68e383f737a0f35931e2f6c64.pdf
- Size:
- 329.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format