11-13 milliárd forint évente fővárosi beruházásokra
| dc.contributor.author | (moldován) | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1964 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T21:57:41Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T21:57:41Z | |
| dc.date.issued | 1964-12-03 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 725-091-1964-12-03-Nepszava-001-001-m684 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/99829 | |
| dc.relation.ispartof | Népszava | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | városfejlesztés | |
| dc.title | 11-13 milliárd forint évente fővárosi beruházásokra | |
| dc.title.alternative | Koordinációs bizottságot hívtak életre | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 6ffe901cfec5bd38329c2ed5ea62feff67778963.pdf
- Size:
- 513.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format