1112 millió 275 ezer pengő Budapest tiszta vagyona
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T17:55:34Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T17:55:34Z | |
| dc.date.issued | 1943-XX-XX | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 384-35-1943-xx-xx-Esti-kurir-001-001-gizi464 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/122752 | |
| dc.relation.ispartof | Esti kurír | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | Iparpolitika | |
| dc.title | 1112 millió 275 ezer pengő Budapest tiszta vagyona | |
| dc.title.alternative | Közel nyolcmillió pengő volt tavaly a fővárosi üzemek nyeresége | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1e8c251ea88322b2c10bf0446d218f5be8611e0e.pdf
- Size:
- 634.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format