Az Egyesített Városi Vasutak az 1921. évben 21.6 milliót fizettek a fővárosnak
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1921 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T01:19:17Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T01:19:17Z | |
| dc.date.issued | 1921-12-31 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 385-85-1921-12-31-Magyar-tozsde-001-001-m350 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/124065 | |
| dc.relation.ispartof | Magyar tőzsde | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | közúti villamos | |
| dc.title | Az Egyesített Városi Vasutak az 1921. évben 21.6 milliót fizettek a fővárosnak | |
| dc.title.alternative | Tóbiás Károly műszaki igazgató nyilatkozata | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 85fd0b7a5f5170c0b01211f3f16e965b891ff45a.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format