Új járatokkal bővül a főváros közlekedése
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1958 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T02:47:54Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T02:47:54Z | |
| dc.date.issued | 1958-10-10 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 385-85-1958-10-10-Nepszabadsag-001-001-m664 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/124307 | |
| dc.relation.ispartof | Népszabadság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | közúti villamos | |
| dc.title | Új járatokkal bővül a főváros közlekedése | |
| dc.title.alternative | 1959-ben 5, 6, 1960-ban 5, 3 kilométer új vágány | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- b7ea82d944a32de7539ebab73ecbfde2548c7677.pdf
- Size:
- 427.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format