Mit jelent az új forgalmi rend a Marx-téren
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1950 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T00:09:16Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T00:09:16Z | |
| dc.date.issued | 195X-XX-XX | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 725-092-3-195x-xx-xx-x-001-001-m104 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/101043 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | utca | |
| dc.subject.other | köztér | |
| dc.subject.other | városrendezés | |
| dc.title | Mit jelent az új forgalmi rend a Marx-téren | |
| dc.title.alternative | Mit jelent az új forgalmi rend a Marx téren;Hat-nyolc perccel gyorsabban fordulnak meg a szerelvények, ezer új férőhelyet nyertünk, megszűnt a veszélyes tolongás | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9091e22e9ff0215112cb5746936d2e341ea70fb8.pdf
- Size:
- 578.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format