A várnegyed helyreállításáról, a lakásépítkezésekről, az 1964. évi tervről tárgyalt a fővárosi tanács végrehajtó bizottsága
| dc.contributor.author | (moldován) | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1964 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T21:51:39Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T21:51:39Z | |
| dc.date.issued | 1964-01-09 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 725-091-1964-01-09-Nepszava-001-001-m688 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/99774 | |
| dc.relation.ispartof | Népszava | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | városfejlesztés | |
| dc.title | A várnegyed helyreállításáról, a lakásépítkezésekről, az 1964. évi tervről tárgyalt a fővárosi tanács végrehajtó bizottsága | |
| dc.title.alternative | 1 458 955 000 utast szállítanak az idén a villamosok, autóbuszok, a HÉV és a taxik | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- c135fe8325ba06997b3cbe2c5fb5166a9c4a923f.pdf
- Size:
- 472.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format