Fegyelmezett közlekedéssel a gépjárműpark növekedése mellett is csökkenteni lehet a balesetek számát
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1960 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T03:46:54Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T03:46:54Z | |
| dc.date.issued | 1960-02-05 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 385-858-1960-02-05-Pest-megyei-hirlap-001-001-m141 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/124465 | |
| dc.relation.ispartof | Pest megyei hírlap | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | közlekedési baleset | |
| dc.title | Fegyelmezett közlekedéssel a gépjárműpark növekedése mellett is csökkenteni lehet a balesetek számát | |
| dc.title.alternative | Budapesten kevesebb, vidéken több közlekedési baleset volt tavaly | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 30a254d4c8a1b736b1b6f6372e58f1251c3ed495.pdf
- Size:
- 398.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format