Geológiai átmetszet a Gellérthegy és Mátyás-hegy között
| dc.coverage.spatial | Gellérthegy | |
| dc.coverage.spatial | Tabán | |
| dc.coverage.spatial | Kálvária-hegy (Budapest. 2. kerület) | |
| dc.coverage.spatial | József-hegy | |
| dc.coverage.spatial | Szépárok | |
| dc.coverage.spatial | Mátyáshegy | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. 1. kerület | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. 2. kerület | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. 3. kerület | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. 11. kerület | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T14:49:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T14:49:26Z | |
| dc.date.created | 1879 | |
| dc.description | A szerző azonosítatlan | |
| dc.description.abstract | Kereszmetszet. Balról jobbra haladva: a Gellérthegy, a Tabán, Kálvária-hegy, József-hegy, Szépárok és Mátyás-hegy | |
| dc.format.extent | 11x32 cm | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/161429 | |
| dc.language | hun | |
| dc.relation.ispartof | Gerlóczy Gyula (1837-1893): Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmívelődési leírása. - 1. köt. t. 3. | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | hegy | |
| dc.subject | geológia | |
| dc.subject | keresztmetszet | |
| dc.title | Geológiai átmetszet a Gellérthegy és Mátyás-hegy között | |
| dc.type | KÉP / kép könyvben | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | AN003589 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFSZ01487431 | |
| meszl.technical.details | [Grafika] | |
| meszl.technical.details | grafikai ábrázolás :,poz., rajz, nyomtatott reprodukció, színes ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AN003589.jpg
- Size:
- 149.52 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)