Térfekvési rajz a pesti csatornának a város belterületébe eső részéről
| dc.contributor.author | Reitter Ferenc | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. Nagykörút | |
| dc.coverage.spatial | Pest | |
| dc.coverage.spatial | Duna | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T03:59:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T03:59:37Z | |
| dc.date.created | 1868 | |
| dc.description.abstract | A Nagykörút vonalában javasolt hajózható csatorna nyomvonalának és keresztmetszetének tervezete és a szabályozási vonalak feltüntetése a Pest érintett területét és a Dunát ábrázoló térképvázlaton. A későbbi Margit és Déli vasúti összekötő hidak helyének megjelölése. | |
| dc.format.extent | 43,2x74,5 cm | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/165886 | |
| dc.language | hun | |
| dc.relation.ispartof | A Reitter-féle csatorna tervezetének műszaki és pénzügyi szempontból megvizsgálására sz.k. Pestváros közgyűlése által kiküldött bizottmánynak tudósítása. - [II.] t. | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | építészeti terv | |
| dc.subject | térkép | |
| dc.subject | csatorna | |
| dc.subject | híd | |
| dc.subject | 1868 | |
| dc.subject.other | Reitter Ferenc (1813-1874) | |
| dc.title | Térfekvési rajz a pesti csatornának a város belterületébe eső részéről | |
| dc.type | KÉP / kép könyvben | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | AN500363 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFSZ01642375 | |
| meszl.technical.details | [Grafika] | |
| meszl.technical.details | tervrajz :,kőnyomat, monokróm ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AN500363.jpg
- Size:
- 127.47 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)