895 010 Ft-ot jegyeztek a Szakszervezetek hivatali dolgozói
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1949 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T08:02:10Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T08:02:10Z | |
| dc.date.issued | 1949-09-30 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 614-446-1949-09-30-Vilagossag-001-001-gizi844 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/128586 | |
| dc.relation.ispartof | Világosság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | egészségügy | |
| dc.title | 895 010 Ft-ot jegyeztek a Szakszervezetek hivatali dolgozói | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- e61c2a1135f4f4a9f97a2d6b75dc12b1e1ff0322.pdf
- Size:
- 104.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format