Évenként eddig is 58-48 milliárdot fizettünk burkolt adóban a gáz és villany után a fővárosnak
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1925 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T12:25:57Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T12:25:57Z | |
| dc.date.issued | 1925-01-27 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 389-3-1925-01-27-Az-est-001-001-m785 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/125824 | |
| dc.relation.ispartof | Az est | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | közüzemi szolgáltatás | |
| dc.title | Évenként eddig is 58-48 milliárdot fizettünk burkolt adóban a gáz és villany után a fővárosnak | |
| dc.title.alternative | A város január elsejétől visszamenően azonnal életbe akarja léptetni az új árakat | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 353aa2e24ef82734e5c04cff0aae4428b9908e5c.pdf
- Size:
- 731.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format