30 évi zárlat után, 101.000 légköbméter terjedelemben, 4 millió pengő költséggel épül Budapest első sugárútja
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1934 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T23:09:52Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T23:09:52Z | |
| dc.date.issued | 1937-09-19 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 725-092-1-1937-09-19-Pesti-naplo-001-001-m635 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/100623 | |
| dc.relation.ispartof | Pesti napló | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | földrajzi név | |
| dc.subject.other | utcanév | |
| dc.subject.other | utca | |
| dc.subject.other | topográfia | |
| dc.subject.other | várostörténet | |
| dc.title | 30 évi zárlat után, 101.000 légköbméter terjedelemben, 4 millió pengő költséggel épül Budapest első sugárútja | |
| dc.title.alternative | További két esztendőre újabb 4-4 millió pengős építési munkaalkalmat biztosítottak a Madách úton | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 35e87e030abcf00fcae5737048e90bf50f9fdb25.pdf
- Size:
- 857.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format