712 ezer köbméter vizet fogyasztott Budapest
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1962 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T09:22:05Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T09:22:05Z | |
| dc.date.issued | 1962-08-08 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 628-1-1962-08-08-Esti-hirlap-001-001-gizi709 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/131617 | |
| dc.relation.ispartof | Esti hírlap | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | vízvezeték | |
| dc.title | 712 ezer köbméter vizet fogyasztott Budapest | |
| dc.title.alternative | elkészültek a tervek a vízhelyzet végleges rendezésére | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- f7502eece7d269c07c30a1bd1befaaae951bf147.pdf
- Size:
- 422.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format