Hogyan festett a Belváros négy emberöltővel ezelőtt?
| dc.contributor.author | Hidvégi Jenő | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1944 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T23:13:37Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T23:13:37Z | |
| dc.date.issued | 1944-07-04 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 725-092-1-1944-07-04-Uj-nemzedek-001-001-m272 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/100653 | |
| dc.relation.ispartof | Új nemzedék | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | földrajzi név | |
| dc.subject.other | utcanév | |
| dc.subject.other | utca | |
| dc.subject.other | topográfia | |
| dc.subject.other | várostörténet | |
| dc.title | Hogyan festett a Belváros négy emberöltővel ezelőtt? | |
| dc.title.alternative | A Képíró utcában művészek, a Molnár-utcában vizimalmosok laktak | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- efffb03a3d0983ddaa3b0ece277c57390df08ec7.pdf
- Size:
- 916.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format