Összehasonlitó helyzetterv a budai királyi várról
| dc.coverage.spatial | Budapest. 1. kerület. Vár. Budavári Palota | |
| dc.date | [1886] (1900 körül) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T18:36:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T18:36:53Z | |
| dc.date.created | 1900 | |
| dc.description | Összehasonlító helyzetterv a budai királyi várról 1686 és 1886-ban | |
| dc.format.extent | 17x29 cm, (teljes méret: 31x48 cm) | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/155912 | |
| dc.language | hun | |
| dc.relation.ispartof | Hauszmann Alajos (1847-1926): A magyar királyi vár építésének története. - t. X. | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | vár | |
| dc.subject | helyszínrajz | |
| dc.title | Összehasonlitó helyzetterv a budai királyi várról | |
| dc.type | KÉP / kép könyvben | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | 001008 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFOT00001638 | |
| meszl.technical.details | [Fénykép] |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 001008.jpg
- Size:
- 190.93 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)