Korintha mazsola
| dc.coverage.spatial | Budapest. 8. kerület. József utca 45. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-03T18:37:31Z | |
| dc.date.available | 2025-05-03T18:37:31Z | |
| dc.description | A hirdetés szövege: Korintha egészség Adjon gyermekeinek naponta Korinthát! A Korintha mazsola vitamin anyagokat tartalmaz és ezért nagy tápértéket képvisel. Süssön, főzzön Korinthával! Egy kg. Korintha 3023 kalória tápérték! 66% cukortartalom! Minden nagyobb üzletben kapható! Görög Korintha Syndikátus Budapest, VIII., József utca 45. | |
| dc.format.extent | 1 lap | |
| dc.identifier.other | SZC K 0197 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/71549 | |
| dc.language | hun | |
| dc.publisher | Piatnik Rt. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | szőlő | |
| dc.subject | mazsola | |
| dc.subject | kislány | |
| dc.subject | masni | |
| dc.subject | kuglóf | |
| dc.subject | sütemény | |
| dc.subject | asztal | |
| dc.subject | terítő | |
| dc.subject | édesség | |
| dc.subject | desszert | |
| dc.subject | reklámnyomtatvány | |
| dc.subject | kisnyomtatvány | |
| dc.subject | aprónyomtatvány | |
| dc.subject | számolócédula | |
| dc.subject.other | Márkanév:Korintha Mazsola | |
| dc.subject.other | Cégnév:Görög Korintha Syndikátus | |
| dc.subject.other | Termék/szolgáltatás:élelmiszer | |
| dc.title | Korintha mazsola | |
| dc.type | Image | |
| meszl.gps.lat | 47.4916027 | |
| meszl.gps.long | 19.0769277 | |
| meszl.publisher.location | Budapest |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 4f74726b0be2460ae8eb36070c92dcce_screen.jpg
- Size:
- 139.57 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)