Budapest jövő évi költségvetésének 75 százaléka szociális és kulturális célokat szolgál
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1951 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T14:42:18Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T14:42:18Z | |
| dc.date.issued | 1951-10-27 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 389-6-1951-10-27-Vilagossag-001-001-gizi996 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/126162 | |
| dc.relation.ispartof | Világosság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | pénzügy | |
| dc.title | Budapest jövő évi költségvetésének 75 százaléka szociális és kulturális célokat szolgál | |
| dc.title.alternative | A tanács egy éves munkájáról számolt be Pongrácz Kálmán elvtárs a Városi Tanács ünnepi ülésén | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- a622a1c1c5b3315e815a38d773d15193b7d4ce5c.pdf
- Size:
- 646.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format