Budapest egyik legszebb utvonala az "Olasz fasor" nevet kapta
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1931 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T23:03:52Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T23:03:52Z | |
| dc.date.issued | 1931-02-24 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 725-092-1-1931-02-24-Nemzeti-ujsag-001-001-m705 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/100575 | |
| dc.relation.ispartof | Nemzeti újság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | földrajzi név | |
| dc.subject.other | utcanév | |
| dc.subject.other | utca | |
| dc.subject.other | topográfia | |
| dc.subject.other | várostörténet | |
| dc.title | Budapest egyik legszebb utvonala az "Olasz fasor" nevet kapta | |
| dc.title.alternative | Budapest egyik legszebb útvonala az "Olasz fasor" nevet kapta;Róma egyik legszebb tere a "Piazza Ungheria" | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 0e7599f0aa8a000ba47efca849edcd226f501b96.pdf
- Size:
- 386.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format