Megvalósul Nagybudapest egységes vízhálózati rendszere
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1949 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T09:56:07Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T09:56:07Z | |
| dc.date.issued | 19XX-XX-XX | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 628-1-19xx-xx-xx-x-001-001-gizi645 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/131690 | |
| dc.relation.ispartof | x | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | vízvezeték | |
| dc.title | Megvalósul Nagybudapest egységes vízhálózati rendszere | |
| dc.title.alternative | Felére csökken a vízdíj a peremvárosokban | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 5563904b21cadff919ff9fcc91b4487964f0cf29.pdf
- Size:
- 405.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format