Az ország lakóinak száma: 10314152 : Európában a 13. helyen : Ezer férfira 1067 nő jut: Jelentősen javultak a lakásviszonyok
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1970 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T15:43:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T15:43:35Z | |
| dc.date.issued | 1970-02-07 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 313-1970-02-07-Fejer-megyei-hirlap-001-001-m | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/115865 | |
| dc.relation.ispartof | Fejér megyei hírlap | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | népszámlálás | |
| dc.title | Az ország lakóinak száma: 10314152 : Európában a 13. helyen : Ezer férfira 1067 nő jut: Jelentősen javultak a lakásviszonyok | |
| dc.title.alternative | Az ország lakóinak száma: 10 314 152;Népszámlálási előzetes | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bc0e7076427b34ea7f8bb1994b444aa4125223b7.pdf
- Size:
- 801.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format