[Az Erzsébet Homeopata Kórház alaprajza]
| dc.coverage.spatial | Budapest. 9. kerület. Knezich utca 14. | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. 9. kerület. Bakáts tér 10. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T15:41:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T15:41:27Z | |
| dc.date.created | 1907 | |
| dc.description | A címet a feldolgozó adta | |
| dc.description | A szerző azonosítatlan | |
| dc.description.abstract | A Bakáts tér 10. alatti épülettel együtt. A Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ lett | |
| dc.format.extent | 12x15 cm | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/162364 | |
| dc.relation.ispartof | Tőry Emil (1863-1928) (építész): A bakácstéri Erzsébet homeopata kórház. - p. 3. | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | kórház | |
| dc.subject | építészeti tervrajz | |
| dc.subject | 1907 | |
| dc.subject.other | Erzsébet Kórház (Budapest) | |
| dc.title | [Az Erzsébet Homeopata Kórház alaprajza] | |
| dc.type | KÉP / kép könyvben | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | AN066552 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFSZ01495194 | |
| meszl.technical.details | [Grafika] | |
| meszl.technical.details | grafikai ábrázolás :,poz., nyomtatott reprodukció, monokróm ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AN066552.jpg
- Size:
- 163.28 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)