642 új beteg jelentkezett egy hónap alatt a városházi üzemorvosi rendelőben
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1950 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T08:06:24Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T08:06:24Z | |
| dc.date.issued | 1950-01-26 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 614-446-1950-01-26-Fovarosi-naplo-001-001-gizi826 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/128595 | |
| dc.relation.ispartof | Fővárosi napló | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | egészségügy | |
| dc.title | 642 új beteg jelentkezett egy hónap alatt a városházi üzemorvosi rendelőben | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 8f8f2c31e5a3936104e3975474929500e92c6563.pdf
- Size:
- 238.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format