Felére csökkent a vörhenymegbetegedések száma
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1921 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T09:17:43Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T09:17:43Z | |
| dc.date.issued | 1921-11-27 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 614-522-1921-11-27-Uj-nemzedek-001-001-gizi948 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/128749 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | egészségügy | |
| dc.title | Felére csökkent a vörhenymegbetegedések száma | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2708741e5192fd2c7a4c3ff86a1c6db23520a440.pdf
- Size:
- 277.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format