A fővárosi statisztikai hivatal programja
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1919 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T15:30:32Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T15:30:32Z | |
| dc.date.issued | 1919-05-05 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 311-3-1919-05-05-Faklya-001-001-m-202 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/115768 | |
| dc.relation.ispartof | Fáklya | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | Statisztikai Hivatal | |
| dc.title | A fővárosi statisztikai hivatal programja | |
| dc.title.alternative | Dr. Thirring Gusztáv igazgató nyilatkozata | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- a7532f7136c269865ddb88890f5b21db004b8fdb.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format