Ismét emelkedett a hús, a zsír, a tojás és a paradicsom ára
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1921 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T12:02:28Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T12:02:28Z | |
| dc.date.issued | 1921-09-29 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 381-6-1921-09-29-Nepszava-001-001-m235 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/121544 | |
| dc.relation.ispartof | Népszava | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | árpolitika | |
| dc.title | Ismét emelkedett a hús, a zsír, a tojás és a paradicsom ára | |
| dc.title.alternative | Az öttagú munkáscsalád augusztusi mérlege | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 102c104dbda954547071f8350c2d9683af1b90d6.pdf
- Size:
- 681.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format