Eddig 15 kilométerrel bővült a fővárosi csatornahálózat
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1949 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T10:08:50Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T10:08:50Z | |
| dc.date.issued | 1949-07-29 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 628-2-1949-07-29-Friss-ujsag-001-001-gizi800 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/131713 | |
| dc.relation.ispartof | Friss újság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | szennyvízcsatorna | |
| dc.title | Eddig 15 kilométerrel bővült a fővárosi csatornahálózat | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- c4408ebdcc661bacabaa94d88be6fc94b9d7cb9c.pdf
- Size:
- 323.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format