A magyar királyi vár helyzetterve Lageplan der ungarischen Königsburg = Plan de situation du château royal de Hongrie
| dc.coverage.spatial | Vár-hegy (Budapest. 1. kerület) | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. 1. kerület. Vár. Budavári Palota | |
| dc.date | [1905-1912] | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T18:14:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T18:14:33Z | |
| dc.date.created | 1905 | |
| dc.description | Szerző: azonosítatlan személy | |
| dc.description.abstract | A védőfólián háromnyelvű névmagyarázattal. A Hauszmann-féle átalakítás idején | |
| dc.format.extent | 19x36 cm, (teljes méret: 33x42 cm) | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/155725 | |
| dc.language | hungerfre | |
| dc.relation.ispartof | Hauszmann Alajos (1847-1926): A magyar királyi vár. - t.fol. [1.] | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | palota | |
| dc.subject | helyszínrajz | |
| dc.subject | 1890-es évek | |
| dc.subject.other | Hauszmann Alajos (1847-1926) | |
| dc.title | A magyar királyi vár helyzetterve Lageplan der ungarischen Königsburg = Plan de situation du château royal de Hongrie | |
| dc.title.alternative | A Királyi Várpalota helyszínrajza | |
| dc.type | KÉP / kép könyvben | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | 000797 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFOT00001450 | |
| meszl.technical.details | [Grafika] = | |
| meszl.technical.details | grafikai ábrázolás :,nyomtatott repr., színezett ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 000797.jpg
- Size:
- 242.42 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)