Budapest milliós lakossága 2000 marhát sem fogyaszt hetenként
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1924 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T15:59:18Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T15:59:18Z | |
| dc.date.issued | 1924-07-31 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 381-631-1924-07-31-Az-est-001-001-gizi366 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/122382 | |
| dc.relation.ispartof | Az est | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | élelmiszer-ellátás | |
| dc.title | Budapest milliós lakossága 2000 marhát sem fogyaszt hetenként | |
| dc.title.alternative | Az élőállatárak esnek, a hús mégsem lesz olcsóbb | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- d029923918206dbe38b9ee5cb2cc1e34c11df9a8.pdf
- Size:
- 497.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format