Dr. Borovszky- féle Borolin sósborszesz
| dc.coverage.spatial | Budapest. 2. kerület. Bem rakpart | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. 2. kerület. Margit rakpart 45. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-03T17:51:03Z | |
| dc.date.available | 2025-05-03T17:51:03Z | |
| dc.description | A hirdetés szövege: Dr Borovszky-féle Borolin sósborszesz felülmúlhatatlan háziszer. Próbálja meg a Borolint amelynek hatása meg fogja lepni. Árak üvegenként: 0.50, 0.80, 1.20, 2, 2.50 korona. Gyártják: Dr Borovszky R. orvos és Borovszky K. Budapest II., Margit rakpart 45. sz. Telefon: 134-22. | |
| dc.format.extent | 1 lap | |
| dc.identifier.other | SZC C 1769 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/70128 | |
| dc.language | hun | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | apáca | |
| dc.subject | ápolónő | |
| dc.subject | fájdalomcsillapító | |
| dc.subject | betegség | |
| dc.subject | gyógyítás | |
| dc.subject | ápolás | |
| dc.subject | kitüntetés | |
| dc.subject | reklámnyomtatvány | |
| dc.subject | kisnyomtatvány | |
| dc.subject | aprónyomtatvány | |
| dc.subject | számolócédula | |
| dc.subject.other | Márkanév:Dr. Borovszky- féle Borolin sósborszesz | |
| dc.subject.other | Személynév:Borovszky R. | |
| dc.subject.other | Személynév:Borovszky K. | |
| dc.subject.other | Termék/szolgáltatás:gyógyászati termék | |
| dc.title | Dr. Borovszky- féle Borolin sósborszesz | |
| dc.type | Image | |
| meszl.gps.lat | 47.5110468 | |
| meszl.gps.long | 19.0392243 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 7f37852f48988a457dee11bd949b4e59_screen.jpg
- Size:
- 201.71 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)