Mennyivel drágult meg minden, mióta Ripka kormánybiztos "letörte" a drágaságot
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1924 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T16:00:51Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T16:00:51Z | |
| dc.date.issued | 1924-11-23 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 381-631-1924-11-23-Az-ujsag-001-001-gizi345 | |
| dc.identifier.uri | https://bea.fszek.hu/handle/20.500.14711/122387 | |
| dc.relation.ispartof | Az újság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | élelmiszer-ellátás | |
| dc.title | Mennyivel drágult meg minden, mióta Ripka kormánybiztos "letörte" a drágaságot | |
| dc.title.alternative | Mit ígért Ripka és mit valósított meg?;Hiába várták a gáz, a víz és a villany olcsóbbodását;A főváros szerint már békeállapotok vannak és nincs szükség élelmezési akciókra | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 73c45d7202e328bd983aac51a6e06e61fbc53f08.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format